Home
Talleres de Cultura
Talleres de Cultura
En el Centro Cultural están ubicadas la Escuela Municipal de Idiomas (Actualmente solo inglés, pero se oferta Alemán y Frances), la Escuela Municipal de Danza (Española, Clásica, Contemporánea, Oriental, Bailes de Salón y Zumba) y la Escuela Municipal de Música.
También se imparten otras actividades como, Dibujo y Pintura, Restauración del Mueble, Pilates, Corte y Confección, Patchwork, Bolillos, etc…
Estas actividades están dirigidas a todo tipo de públicos, niños, adultos y jubilados. Y debido a sus amplios horarios y variedad tiene cada vez mayor demanda.
Programa de Talleres de Cultural 2024-2025
| DIBUJO Y PINTURA | ||
| Lunes | 17.15 a 19.15 | Desde 11 años |
| Martes | 17.15 a 19.15 | De 6 a 10 años |
| 19.15 a 21.15 | Adolescentes | |
| Miércoles | 11.00 a 13.00 | Adultos |
| 17.15 a 19.15 | De 6 a 10 años | |
| Jueves | 17:15 a 19:15 | Adultos |
| 19:15 a 21:15 | Adultos | |
| Viernes | 11.00 a 13.00 | Adultos |
| INGLÉS | ||
| Lunes Y Miercoles | 17:15 a 18:15 | Middle Kids 5-7 |
| 18.15 a 19.15 | Advance Kids 6-7 | |
| 19.15 a 20.15 | Master Tweens 9-11 | |
| 20.15 a 21.15 | A2 Elementary | |
| Martes y Jueves | 17.15 a 18.15 | Key Tweens 9-10 |
| 18.15 a 19.15 | Master Infants 4-7 | |
| 19.15 a 20.15 | B1 Elementary 12-60 | |
| 20.15 a 21.15 | B2.1 Inter Adultos | |
| Viernes | 17.15 a 19.15 | C1 Adultos |
| TEATRO | ||
| Lunes | 17.15 a 19.15 | 10 -12 años |
| 19.30 a 21.30 | 3ª Fila | |
| Martes | 17.15 a 19.15 | Desde 13 TRIBU |
| 19.30 a 21.30 | Yoker | |
| Miercoles | 17.15 a 19.15 | Desde 13 TRIBU II |
| Jueves | 17.15 a 19.15 | 7 – 9 Años |
| RESTAURACIÓN DEL MUEBLE | ||
| Lunes | 17.00 a 19.00 | Adultos |
| 19.00 a 21.00 | ||
| Martes | 10.00 a 12.00 | |
| 12.00 a 14.00 | ||
| Miércoles | 10.00 a 12.00 | |
| Jueves | 10.00 a 12.00 | |
| 17.00 a 19.00 | ||
| CORTE Y CONFECCIÓN Y PATCHWORK | ||
| Lunes | 10.00 a 12.00 | Adultos |
| 16.00 a 18.00 | ||
| Jueves | 10.00 a 12.00 | |
| 12.00 a 14.00 | ||
| Lunes PATCHWORK | 12.00 a 14.00 | |
| 18.00 a 20.00 | ||
| BOLILLOS | ||
| Miércoles | 11.30 a 13:.30 | Adultos |
| 17.00 a 19.00 | ||
| 19.00 a 21.00 | ||
| MEDITACIÓN | ||
| Martes y jueves | 12.00 a 13.00 | Adultos |
| 19.30 a 20.30 | ||
| PILATES | ||
| Lunes y Miércoles | 10.00 a 11.00 | Adultos |
| 17.15 a 18.15 | ||
| 18.15 a 19.15 | ||
| 19.15 a 20.15 | ||
| 20.15 a 21.15 | ||
| Miércoles y Viernes | 11.00 a 12.00 | |
| Martes y Jueves | 10.00 a 11.00 | |
| 11.00 a 12.00 | ||
| 17.15 a 18.15 | ||
| 18.15 a 19:15 | ||
| 19.15 a 20.15 | ||
| 20.15 a 21.15 | ||
| 18.00 a 19.00 | ||
Ayuntamiento de Moralzarzal
Pl. de la Constitución, 1, 28411 Moralzarzal, Madrid
Teléfonos: 91 857 70 05 y 91 842 79 10.
Bienvenido a Moralzarzal
Copyright © 2025 Moralzarzal