El martes 9 de junio, a las 9:00 horas tenemos una nueva ruta del programa Senda para mayores Moralzarzal + 60 THAM (Sendas Temáticas). En esta ocasión, La charca del Gato.
CHARCA DEL GATO
📅 9 junio 2026
🕙 Horario: 9:00 – 11:00
📏 3,2 km
⬆️ Desnivel: 43m
🥉 Dificultad: Baja
Ruta circular sencilla y accesible que discurre por caminos y pistas de escasa pendiente del entorno natural de Moralzarzal. El recorrido comienza por la zona de Chaparrillos y continúa por el Camino de Redondillo, pasando junto a la Charca del Gato y diferentes zonas abiertas de vegetación mediterránea.
La ruta finaliza conectando con el Camino del Lago, que conduce nuevamente hasta el punto de inicio. Se trata de un recorrido muy tranquilo y agradable, ideal para disfrutar del paisaje y realizar la actividad a ritmo pausado.
Inscripción hasta el 4 de junio en el siguiente formulario o en Servicios Sociales.
| LOCALIDAD | Moralzarzal | |||||
| RUTA | Charca del Gato | |||||
| FECHA | 09/06/2026 | |||||
| PLANIFICACIÓN TEMPORAL | ||||||
| PUNTO DE INICIO | HORARIO | DURACIÓN TOTAL DEL RECORRIDO | ||||
| Calle Lago Mayo, 57 (esquina Camino de los Chaparrillos) | 9:00-11:00 | 2 Horas | ||||
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||||||
| DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO | Ruta circular sencilla y accesible que discurre por caminos y pistas de escasa pendiente del entorno natural de Moralzarzal. El recorrido comienza por la zona de Chaparrillos y continúa por el Camino de Redondillo, pasando junto a la Charca del Gato y diferentes zonas abiertas de vegetación mediterránea.La ruta finaliza conectando con el Camino del Lago, que conduce nuevamente hasta el punto de inicio. Se trata de un recorrido muy tranquilo y agradable, ideal para disfrutar del paisaje y realizar la actividad a ritmo pausado. | |||||
| DISTANCIA RECORRIDO | ALTITUD MIN. / MAX. | DESNIVEL ACUMULAD | TIPO DE RECORRIDO | GRADO DE DIFICULTAD | CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO | |
| 3,2 km | 980 m / 1.025 m | 43 m | Circular | Baja | Asfalto 10 % Sendero 80 % | |


